Alberto Borregán RodrÃguez
From Hoquei patins
|
Nom complet: Alberto Borregán RodrÃguez |
Trajectòria com a jugador:
|
Palmarès com a jugador: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobrenom: 'Beto' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demarcació: Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data de naixement: 16/08/1977 (32 anys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alçada: 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pes: 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lloc de naixement: Barcelona |
| | ||
|
1 Aitor Egurrola Leizeaga • 5 Xavier Barroso (jr) • 6 LluÃs Ferrer (jr) • 7 Josep Maria Ordeig Malagón • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 11 Octavi Tarrés Garcia • 14 Jordi Adroher Mas • 17 LluÃs Teixidó Sala • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez (c) • 57 Reinaldo Javier GarcÃa Mallea • Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso • 7 Josep Maria Ordeig Malagón • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 11 Octavi Tarrés Garcia • 17 LluÃs Teixidó Sala • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez (c) • Ferran Rosa (jr) • LluÃs Ferrer (jr) • Entrenador: Joaquim Paüls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso • 7 Josep Maria Ordeig Malagón • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 11 Octavi Tarrés Garcia • 17 LluÃs Teixidó Sala • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez (c) • Entrenador: Joaquim Paüls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso • 7 Josep Maria Ordeig Malagón • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 11 Octavi Tarrés Garcia • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez • 24 José Luis Páez Picón (c) • Entrenador: Joaquim Paüls Bosch | ||
| | ||
|
00 Octavi Tarrés Garcia • 2 Ramon Benito MartÃnez • 4 Miquel Masoliver Valdivieso • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez • 24 José Luis Páez Picón (c) • Entrenador: Joaquim Paüls Bosch | ||
| | ||
|
1 Carles Cantarero Viñolas • 2 Ramon Benito MartÃnez • 4 Miquel Masoliver Valdivieso • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán RodrÃguez • 24 José Luis Páez Picón • Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
| | ||
|
Aitor Egurrola Leizeaga • Carles Cantarero Viñolas • Ramon Benito MartÃnez • Miquel Masoliver Valdivieso • José Luis Páez Picón • Albert Casanovas Vázquez • Alberto Borregán RodrÃguez • Josep Roca Morral • David Páez Picón • Sergi Panadero Arbat • Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
| | ||
|
2 Ramon Benito MartÃnez • 4 David Gabaldón • 6 Gabriel Cairo Valdivia • 8 David Páez Picón • 10 Aitor Egurrola Leizeaga • 21 Alberto Borregán RodrÃguez • 23 David Busquets de la Vega • 24 José Luis Páez Picón • 99 Carles Folguera Felip • Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
