Carlos Ariel L贸pez Chimino
From Hoquei patins
|
Nom complet: Carlos Ariel L贸pez Chimino |
Traject貌ria com a jugador:
|
Palmar猫s com a jugador: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobrenom: 'Carlitos' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demarcaci贸: Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data de naixement: 13/03/1977 (33 anys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Al莽ada: 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pes: 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germ脿 de Marcelo L贸pez Chimino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lloc de naixement: San Juan (Argentina) |
| | ||
|
1 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 5 Xavier Barroso (jr) 鈥 6 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 14 Jordi Adroher Mas 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 57 Reinaldo Javier Garc铆a Mallea 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Ferran Rosa (jr) 鈥 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
00 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 2 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
1 Carles Cantarero Vi帽olas 鈥 2 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n 鈥 Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
