David P谩ez Pic贸n
From Hoquei patins
|
Nom complet: David P谩ez Pic贸n |
Traject貌ria com a jugador:
|
Palmar猫s com a jugador: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sobrenom: 'El Cachi' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demarcaci贸: Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data de naixement: 09/12/1975 (34 anys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Al莽ada: 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pes: 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germ脿 de Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lloc de naixement: San Juan (Argentina) |
| | ||
|
1 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 5 Xavier Barroso (jr) 鈥 6 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 14 Jordi Adroher Mas 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 57 Reinaldo Javier Garc铆a Mallea 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Ferran Rosa (jr) 鈥 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
00 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 2 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
1 Carles Cantarero Vi帽olas 鈥 2 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n 鈥 Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
| | ||
|
Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 Carles Cantarero Vi帽olas 鈥 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n 鈥 Albert Casanovas V谩zquez 鈥 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 Josep Roca Morral 鈥 David P谩ez Pic贸n 鈥 Sergi Panadero Arbat 鈥 Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
| | ||
|
2 Ramon Benito Mart铆nez 鈥 4 David Gabald贸n 鈥 6 Gabriel Cairo Valdivia 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 23 David Busquets de la Vega 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n 鈥 99 Carles Folguera Felip 鈥 Entrenador: Carlos Figueroa Lorente | ||
