Josep Maria Ordeig Malag贸n
From Hoquei patins
|
Nom complet: Josep Maria Ordeig Malag贸n |
Traject貌ria com a jugador:
|
Palmar猫s com a jugador: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Sobrenom: 'Mia' | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Demarcaci贸: Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Data de naixement: 06/03/1981 (29 anys) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Al莽ada: 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Pes: 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lloc de naixement: Vic (Barcelona) |
| | ||
|
1 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 5 Xavier Barroso (jr) 鈥 6 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 14 Jordi Adroher Mas 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 57 Reinaldo Javier Garc铆a Mallea 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Ferran Rosa (jr) 鈥 Llu铆s Ferrer (jr) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 17 Llu铆s Teixid贸 Sala 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
4 Miquel Masoliver Valdivieso 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 David P谩ez Pic贸n 鈥 9 Sergi Panadero Arbat 鈥 10 Aitor Egurrola Leizeaga 鈥 11 Octavi Tarr茅s Garcia 鈥 18 Carlos Ariel L贸pez Chimino 鈥 21 Alberto Borreg谩n Rodr铆guez 鈥 24 Jos茅 Luis P谩ez Pic贸n (c) 鈥 Entrenador: Joaquim Pa眉ls Bosch | ||
| | ||
|
1 V铆ctor Agramunt Castro 鈥 2 Eloi Gaspar Tolos 鈥 3 Borja L贸pez Castilla 鈥 4 Jordi Corominas 鈥 5 Josep Maria Roca Bigas 鈥 6 Mar莽al Casadevall Arnaus 鈥 7 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 8 Joaquim Pujadas Careta 鈥 9 Sergi Pla Palau 鈥 10 Sergi Fern谩ndez Vila 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
V铆ctor Agramunt Castro 鈥 Sergi Fern谩ndez Vila 鈥 Eloi Gaspar Tolos 鈥 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 Jordi Corominas 鈥 Daniel Camprub铆 Soler 鈥 Mar莽al Casadevall Arnaus 鈥 Joaquim Pujadas Careta 鈥 Josep Maria Roca Bigas 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
1 V铆ctor Agramunt Castro 鈥 2 Eloi Gaspar Tolos 鈥 3 Josep Maria Ordeig Malag贸n 鈥 4 Jordi Corominas 鈥 5 Daniel Camprub铆 Soler 鈥 6 Mar莽al Casadevall Arnaus 鈥 7 Joaquim Pujadas Careta 鈥 8 Josep Maria Roca Bigas 鈥 10 Xavier Calonge Barrio 鈥 Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
