Reinaldo Javier García Mallea
From Hoquei patins
|
Nom complet: Reinaldo Javier García Mallea |
Trajectòria com a jugador:
|
Palmarès com a jugador: | ||||||||||||||||||||||||
|
Sobrenom: 'Nalo' | ||||||||||||||||||||||||||
|
Demarcació: Defensa | ||||||||||||||||||||||||||
|
Data de naixement: 15/01/1983 (27 anys) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Alçada: 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||
|
Pes: 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||
|
Lloc de naixement: San Juan (Argentina) |
| | ||
|
1 Aitor Egurrola Leizeaga • 5 Xavier Barroso (jr) • 6 Lluís Ferrer (jr) • 7 Josep Maria Ordeig Malagón • 8 David Páez Picón • 9 Sergi Panadero Arbat • 11 Octavi Tarrés Garcia • 14 Jordi Adroher Mas • 17 Lluís Teixidó Sala • 18 Carlos Ariel López Chimino • 21 Alberto Borregán Rodríguez (c) • 57 Reinaldo Javier García Mallea • Entrenador: Ferran Pujalte Camarasa | ||
| | ||
|
0 Jaume Llaverola Vidal • 3 Josep Lamas Alsina • 4 Joan Manuel Grasas Rodríguez • 5 Jesús Gende París • 6 Martín Eduardo Payero López • 7 Pablo Federico Álvarez Vera • 9 Jordi Bargalló Poch • 10 Adrián Vallina Méndez • 57 Reinaldo Javier García Mallea • 88 Eduard Lamas Alsina • Entrenador: José Carlos Carvalho Querido | ||
| | ||
|
0 Jaume Llaverola Vidal • 3 Josep Lamas Alsina • 4 Joan Manuel Grasas Rodríguez • 5 Jesús Gende París • 6 Martín Eduardo Payero López • 7 Pablo Federico Álvarez Vera • 10 Adrián Vallina Méndez • 57 Reinaldo Javier García Mallea • 88 Pedro Nuno Alves • Entrenador: José Carlos Carvalho Querido | ||
| | ||
|
Eduard Bosch • Filipe Santos • Reinaldo Javier García Mallea • Ricardo Figueira • Pedro Moreira • Reinaldo Ventura • Emanuel Garcia • Pedro Gil Gómez • Jorge Silva • Filipe Magalhães • Entrenador: Franklim José Ribeiro Pais | ||
